Zur Verfestigung und Verformung von Bauteilen aus Eisen und Stahl, v.a. im Fahrzeugbau, in der Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinen- und Gerätebau.

gerundet

Druckluft

Schleuderrad

Shot Peening Shot Cleaning Normen Härte Korngrössen
Umformen
Verfestigen
SAE AMS 2431/3: Bezeichnung AWCR
SAE AMS 2431/8: Bezeichnung AWCH
Kundenspezifische Anforderungen
SAE AMS 2431/3: 45 – 52 HRC (450 – 550 HV1)
SAE AMS 2431/8: 55 – 62 HRC (600 – 750 HV1)
SAE AMS 2431: 63 – 65 HRC (770 – 830 HV1)
AWC 12: 0,012" (0,30 mm)
AWC 14: 0,014" (0,35 mm)
AWC 17: 0,017" (0,40 mm)
AWC 20: 0,020" (0,50 mm)
AWC 23: 0,023" (0,60 mm)
AWC 28: 0,028" (0,70 mm)
AWC 32: 0,032" (0,80 mm)
AWC 35: 0,035" (0,90 mm)
AWC 41: 0,041" (1,00 mm)
AWC 47: 0,047" (1,20 mm)
AWC 54: 0,054" (1,40 mm)
AWC 62: 0,062" (1,60 mm)

Andere Korngrößen und Mischungen auf Anfrage

Sack
25 kg

BigBag
1000 kg

Fass
907 kg