DATEIEN ZUM
DOWNLOADEN
Hier finden Sie unsere aktuellsten Kommunikationsmedien, wie beispielsweise Datenblätter, Zertifikate und Broschüren zum Download.

Wenn alle immer sagen, das geht nicht, muss einfach mal einer kommen und es machen!
Produkte | Faser form | Länge (mm) | Durchmesser | Materialspezifikation | Verwendungszweck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 50/1,0 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 1,00 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DE 60/1,0 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DE 30/0,5 - E 330 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,5 | Edelstahl | |||
DE 60/1,0 - E 304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | Edelstahl (304) | |||
DE 60/0,9 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,90 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DE 60/1,0 - E 430 | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | Edelstahl (430) | |||
DE 60/0,75 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,75 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DE 50/0,90 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,90 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DE 50/0,75 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,75 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DE 35/0,75 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,75 | Normalfest | Spritzbeton | ||
DE 35/0,70 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,70 | Normalfest | Spritzbeton | ||
DE 35/0,60 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,60 | Normalfest | Spritzbeton | ||
DE 35/0,55 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,55 | Normalfest | Spritzbeton | ||
DE 30/0,60 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,60 | Normalfest | Spritzbeton Fertigteile | ||
DE 30/0,50 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,50 | Normalfest | Spritzbeton Fertigteile | ||
DE 25/0,60 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,60 | Normalfest | Feuerfest | ||
DE 25/0,55 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,55 | Normalfest | Feuerfest | ||
DE 25/0,50 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,50 | Normalfest | Feuerfest | ||
DE 25/0,40 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Normalfest | Feuerfest | ||
DE 60/1,00 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | Mittelfest | Industriebau Wohnungsbau | ||
DE 60/0,80 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,80 | Mittelfest | Fertigteile | ||
DE 50/1,00 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 1,00 | Mittelfest | |||
DE 50/0,80 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,80 | Mittelfest | |||
DE 60/1,00 H | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | Hochfest | Fertigteile | ||
DE 60/0,90 H | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,90 | Hochfest | Fertigteile | ||
DE 60/1,20 MK | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,20 | verkupfert | Industriebau Wohnungsbau | ||
DE 60/1,00 MK | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | verkupfert | Industriebau Wohnungsbau | ||
DE 60/0,80 MK | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,80 | verkupfert | Industriebau Wohnungsbau | ||
DE 50/1,00 MK | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 1,00 | verkupfert | Industriebau Wohnungsbau | ||
DE 50/0,80 MK | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,80 | verkupfert | Industriebau Wohnungsbau | ||
DE 60/1,00 NZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | verzinkt | korrosive Umgebung | ||
DE 60/0,80 NZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,80 | verzinkt | korrosive Umgebung | ||
DE 50/1,00 NZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 1,00 | verzinkt | korrosive Umgebung | ||
DE 50/0,80 NZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,80 | verzinkt | korrosive Umgebung | ||
DW 60/1,00 N | Gewellte Stahlfaser | 60 | 1,00 | Normalfest | Industriebau Wohnungsbau | ||
DW 50/1,00 N | Gewellte Stahlfaser | 50 | 1,00 | Normalfest | Industriebau Wohnungsbau | ||
DW 38/1,00 N | Gewellte Stahlfaser | 38 | 1,00 | Normalfest | BetonfertigteileEin Betonfertigteil oder Betonelement ist ein Bauteil aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton oder Faserbeton, das in einem Werk industriell oder auf der Baustelle vorgefertigt wird und nachträglich in seine endgültige Lage versetzt wird. | ||
DG 25/0,40 N | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Normalfest | Sicherheitstechnik | ||
DG 16/0,40 N | Gerade Stahlfaser | 16 | 0,40 | Normalfest | Sicherheitstechnik | ||
DG 12,5/0,50 N | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,50 | Normalfest | Sicherheitstechnik | ||
DG 12,5/0,40 N | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Normalfest | Sicherheitstechnik | ||
DM 6/0,175 | Mikrofaser | 6 | 0,175/0,20/0,22 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | Sicherheitstechnik Ultrahochfester Beton (UHPC) | ||
DM 8/0,175 | Mikrofaser | 8 | 0,175/0,200 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | Sicherheitstechnik Ultrahochfester Beton (UHPC) | ||
DG 12,5/0,4-E 430 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Edelstahl (430) | Feuerfest | ||
DM 10/0,175 | Mikrofaser | 10 | 0,175/0,200 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | Sicherheitstechnik Ultrahochfester Beton (UHPC) | ||
DG 12,5/0,3-E 304 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,30 | Edelstahl (304) | Feuerfest | ||
DM 12,7/0,175 | Mikrofaser | 12,7 | 0,175/0,200 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | Sicherheitstechnik Ultrahochfester Beton (UHPC) | ||
DG 12,5/0,3-E 316 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,30 | Edelstahl (316) | Feuerfest | ||
DE 30/0,6 - E 304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,60 | Edelstahl (304) | Spritzbeton Feuerfest | ||
DE 30/0,5 - E 304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,50 | Edelstahl (304) | Spritzbeton Feuerfest | ||
DE 30/0,5 - E 330 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,5 | Edelstahl (330) | |||
DE 30/0,5 - E 310 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,50 | Edelstahl (310) | Spritzbeton Feuerfest | ||
DE 30/0,5 - E 314 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,50 | Edelstahl (314) | Spritzbeton Feuerfest | ||
DE 30/0,5 - E 430 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,50 | Edelstahl (430) | Spritzbeton Feuerfest | ||
DE 50/1,0 - E 304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 1,00 | Edelstahl (304) | |||
DE 25/0,55 - E 446 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,55 | Edelstahl (446) | Feuerfest | ||
DE 25/0,5 - E 304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,50 | Edelstahl (304) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (304) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 309 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (309) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 310 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (310) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 314 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (314) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 316 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (316) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 430 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (430) | Feuerfest | ||
DE 25/0,4 - E 446 | Stahlfaser mit Endverankerung | 25 | 0,40 | Edelstahl (446) | Feuerfest | ||
DG 25/0,4 - E 304 | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Edelstahl (304) | Feuerfest | ||
DG 25/0,4 - E 309 | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Edelstahl (309) | Feuerfest | ||
DG 25/0,4 - E 310 | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Edelstahl (310) | Feuerfest | ||
DG 25/0,4 - E 314 | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Edelstahl (314) | Feuerfest | ||
DG 25/0,4 - E 430 | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Edelstahl (430) | Feuerfest | ||
DG 25/0,4 - E 446 | Gerade Stahlfaser | 25 | 0,40 | Edelstahl (446) | Feuerfest | ||
DG 12,5/0,4-E 301 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Edelstahl (301) | Feuerfest | ||
DE 30/0,55 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,55 | Normalfest | |||
DG 12,5/0,4-E 304 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Edelstahl (304) | Feuerfest Trinkwasserbau | ||
DG 12,5/0,4-E 314 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Edelstahl (314) | Feuerfest | ||
DG 12,5/0,4-E 316 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Edelstahl (316) | Feuerfest | ||
DG 12,5/0,4-E 309 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,40 | Edelstahl (309) | Feuerfest | ||
DG 12,5/0,3 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,30 | Hochfest | |||
DG 13/0,3 - E 430 | Gerade Stahlfaser | 13 | 0,30 | Edelstahl (430) | |||
DW 20/1,0 N | Gewellte Stahlfaser | 20 | 1,00 | Normalfest | |||
DE 35/0,90 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,90 | Normalfest | |||
DE 60/0,8 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,80 | Mittelfest | |||
DE 60/1,0 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,00 | Normalfest | Industrieboden Wohnungsbau | ||
DG 13/0,2 - E 316 | Gerade Stahlfaser | 13 | 0,2 | Edelstahl | |||
DG 14/0,2 - E 304 | Gerade Stahlfaser | 14 | 0,20 | Edelstahl (304) | |||
DE 60/0,75 H | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,75 | Hochfest | |||
DE 45/0,75 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 45 | 0,75 | Mittelfest | |||
DE 60/0,9 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,90 | Mittelfest | |||
DE 45/1,0 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 45 | 1,0 | Normalfest | |||
DE 45/0,8 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 45 | 0,8 | Normalfest | |||
DG 20/0,30 - E 304 | Gerade Stahlfaser | 20 | 0,30 | Edelstahl (304) | |||
DG 20/0,30 | Gerade Stahlfaser | 20 | 0,30 | Normalfest | |||
DE 35/0,55 H | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,55 | Hochfest | |||
DE 60/0,75 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,75 | Mittelfest | |||
DG 12,5/0,2 - E 316 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,2 | Edelstahl | |||
DM 12,5/0,175 | Mikrofaser | 12,5 | 0,175/0,20/0,22 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | |||
DE 35/0,55 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,55 | Mittelfest | |||
DE 50/0,65 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,65 | Normalfest | |||
DM 6/0,20 | Mikrofaser | 6 | 0,175/0,200 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | |||
DG 6/0,20 - E 304 | Gerade Stahlfaser | 6 | 0,20 | Edelstahl (304) | |||
DE 50/0,75 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,75 | Mittelfest | |||
DE 30/0,4 - E314 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,40 | Edelstahl (314) | |||
DE 30/0,80 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,80 | Normalfest | |||
DE 50/0,80 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,80 | Normalfest | |||
DG 12,5/0,2 - E304 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,20 | Edelstahl (304) | |||
DG 16/0,4-E 430 | Gerade Stahlfaser | 16 | 0,40 | Edelstahl (430) | |||
DE 50/0,7 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 50 | 0,7 | Normalfest | |||
DE 60/0,9 UZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,90 | verzinkt | |||
DM 10/0,20 | Mikrofaser | 10 | 0,175/0,200 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | |||
DM 14/0,175 | Mikrofaser | 14 | 0,175/0,20/0,22 | Beschichtung ca. 8,5 g/m² | |||
DE 60/0,9 MZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,90 | verzinkt | |||
DG 14/0,6 - E 304 | Gerade Stahlfaser | 14 | 0,6 | Edelstahl (304) | |||
DE 45/0,65 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 45 | 0,65 | Mittelfest | |||
DE 60/0,75 NZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,75 | verzinkt | |||
DG 20/0,4 - E 309 | Gerade Stahlfaser | 20 | 0,4 | Edelstahl (309) | |||
DG 12,5/0,35 | Gerade Stahlfaser | 12,5 | 0,35 | Hochfest | |||
DE 35/0,55-E446 | Stahlfaser mit Endverankerung | 35 | 0,55 | Edelstahl (446) | |||
DG 20/0,3-E316L | Gerade Stahlfaser | 20 | 0,30 | Edelstahl (E316L) | |||
DE 60/0,9 NZ | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,90 | verzinkt | |||
DE 60/0,75 H | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,75 | Hochfest | |||
DE 30/0,4 - E 310 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,4 | Edelstahl (310) | |||
DE 40/0,55 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 40 | 0,55 | Normalfest | |||
DE 40/0,55 M | Stahlfaser mit Endverankerung | 40 | 0,55 | Mittelfest | |||
DE 60/1,2 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 1,2 | Normalfest | |||
DE 60/0,8 N | Stahlfaser mit Endverankerung | 60 | 0,80 | Normalfest | |||
DG 14/0,2 - E316 | Gerade Stahlfaser | 14 | 0,2 | Edelstahl | |||
DE 30/0,4-E304 | Stahlfaser mit Endverankerung | 30 | 0,40 | Edelstahl (304) |
Produkte | Faser form | Länge (mm) | Durchmesser | Materialspezifikation | Verwendungszweck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE 20/1,7 | Kaltbandfaser | 20 | Normalfest | Estrichbau | |||
KE 20/0,8 | Kaltbandfaser | 20 | Normalfest | Estrichbau | |||
KE 33/40 | Kaltbandfaser | 40 | - | Normalfest | |||
KE 20/0,65 | Kaltbandfaser | 20 | Normalfest |
Produkte | Faser form | Länge (mm) | Durchmesser | Materialspezifikation | Verwendungszweck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM 3/15 | gerade Kunststofffaser | 3 | 15 | Mikrofaser | Beton Brandschutz | ||
PM 3/18 | gerade Kunststofffaser | 3 | 18 | Mikrofaser | Beton Brandschutz | ||
PM 6/15 | gerade Kunststofffaser | 6 | 15 | Mikrofaser | Beton Brandschutz | ||
PM 6/32 | gerade Kunststofffaser | 6 | 32 | Mikrofaser | |||
PM 6/42 | gerade Kunststofffaser | 6 | 42 | Mikrofaser | |||
PM 12/18 | gerade Kunststofffaser | 12 | 18 | Mikrofaser | Beton Estrichbau | ||
PM 12/32 | gerade Kunststofffaser | 12 | 32 | Mikrofaser | Beton Estrichbau | ||
PM 18/32 | gerade Kunststofffaser | 18 | 32 | Mikrofaser | Beton Estrichbau | ||
PF 18/50 | fibrillierte Kunststofffaser | 18 | 50 | fibrillierte Kunststofffaser | |||
PM 6/18 | gerade Kunststofffaser | 6 | 18 | Mikrofaser | Beton Brandschutz | ||
PM 48/800 | Kunststoffmakrofaser | 48 | 0,8 | Makrofaser | |||
PM 54/800 | Kunststoffmakrofaser | 54 | 0,8 | Makrofaser | |||
PFF 6/60 | fibrillierte Kunststofffaser | 6 | 60 | fibrillierte Kunststofffaser | |||
PM 20/18 | gerade Kunststofffaser | 20 | 18 | Mikrofaser | |||
PM 6-18/28 | gerade Kunststofffaser | 6-18 | 28 | Ultra=geringer Konsistenzrückgang | |||
PM 12/42 | gerade Kunststofffaser | 12 | 42 | fibrillierte Kunststofffaser |
Produkte | Faser form | Länge (mm) | Durchmesser | Materialspezifikation | Verwendungszweck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 12/14 E-CR | gerade Glasfaser | 12 | 14 | Glas, chemisch resistent | Estrichbau | ||
G 12/14 E | gerade Glasfaser | 12 | 14 | Glas | Estrichbau | ||
G 18/14 AR | gerade Glasfaser | 18 | 14 | Glas, alkaliresistent | Estrichbau Beton | ||
G 12/14 AR | gerade Glasfaser | 12 | 14 | Glas, alkaliresistent | |||
G 6/14 E | gerade Glasfaser | 6 | ca. 14 | Glas |
Pferdekamp 6-8 | 59075 Hamm | Deutschland
T +49 (0) 23 81.977977 | F +49 (0) 23 81.977955 info@krampeharex.com Bürozeiten
Mo.-Do. 7.00 – 17.00 Uhr | Fr. 7.00 – 15.00 Uhr
Versandzeiten
Mo.-Fr. 6.00 – 15.00 Uhr
T +49 (0) 23 81.977977 | F +49 (0) 23 81.977955 info@krampeharex.com Bürozeiten
Mo.-Do. 7.00 – 17.00 Uhr | Fr. 7.00 – 15.00 Uhr
Versandzeiten
Mo.-Fr. 6.00 – 15.00 Uhr